Union wage scale data for St. Mary's Medical Center. 67 job titles with verified hourly rates from contract data effective April 2025.
| Job Title | Top Rate | Annual (40hr) |
|---|---|---|
| Lead Cardiovascular Technologist | $80.47/hr | $167,378 |
| Lead Ultrasound Technologist | $80.47/hr | $167,378 |
| Senior Nuclear Medicine Technologist | $80.47/hr | $167,378 |
| Senior Cardiovascular Technologist | $78.92/hr | $164,154 |
| Senior Radiology Interventional Technologist | $78.92/hr | $164,154 |
| Radiology Interventional Technologist | $75.86/hr | $157,789 |
| Senior Ultrasound Technologist | $74.37/hr | $154,690 |
| Associate Nuclear Medicine Technologist | $71.47/hr | $148,658 |
| Cardiovascular Technologist | $71.47/hr | $148,658 |
| MRI Technologist | $71.47/hr | $148,658 |
| Senior Echocardiograph Technologist | $71.47/hr | $148,658 |
| Ultrasound Technologist | $71.47/hr | $148,658 |
| CT Technologist | $68.71/hr | $142,917 |
| Echocardiograph Technologist | $67.37/hr | $140,130 |
| Associate Echocardiograph Technologist | $64.76/hr | $134,701 |
| Job Title | Start Rate | Top Rate | Steps |
|---|---|---|---|
| Administrative Coordinator | $25.72 | $37.92 | 13 |
| Associate Coder | $33.94 | $50.05 | 13 |
| Associate Echocardiograph Technologist | $43.91 | $64.76 | 13 |
| Associate Nuclear Medicine Technologist | $48.47 | $71.47 | 13 |
| Associate Physical Therapy Assistant | $33.94 | $50.05 | 13 |
| Associate Respiratory Care Practitioner | $36.74 | $54.16 | 13 |
| Associate Surgical Technician | $30.13 | $44.44 | 13 |
| Business Data Analyst | $33.27 | $49.05 | 13 |
| Cardiovascular Technologist | $48.47 | $71.47 | 13 |
| Certified Occupational Therapy Assistant | $33.94 | $50.05 | 13 |
| Coder | $36.02 | $53.09 | 13 |
| Community Services Coordinator | $24.72 | $36.44 | 13 |
| CT Technologist | $46.60 | $68.71 | 13 |
| Echocardiograph Technologist | $45.68 | $67.37 | 13 |
| Endoscopic Technician | $24.72 | $36.44 | 13 |
| Information Security Assistant | $24.72 | $36.44 | 13 |
| Laboratory Technical Assistant | $26.23 | $38.69 | 13 |
| Language Access Coordinator | $28.40 | $41.87 | 13 |
| Lead Cardiovascular Technologist | $54.59 | $80.47 | 13 |
| Lead Patient Services Specialist | $24.72 | $36.44 | 13 |
| Lead Surgical Technician | $38.99 | $57.46 | 13 |
| Lead Ultrasound Technologist | $54.59 | $80.47 | 13 |
| LPN LVN | $33.94 | $50.05 | 13 |
| LPN LVN CHT | $33.94 | $50.05 | 13 |
| Materials Coordinator | $28.40 | $41.87 | 13 |
| Medical Laboratory Technician | $31.35 | $46.26 | 13 |
| Medical Staff Coordinator | $30.74 | $45.31 | 13 |
| Medical Transcriptionist | $25.72 | $37.92 | 13 |
| MRI Technologist | $48.47 | $71.47 | 13 |
| Outpatient Clinic Technician | $24.72 | $36.44 | 13 |
| Patient Financial Counselor | $24.72 | $36.44 | 13 |
| Patient Placement Coordinator | $24.72 | $36.44 | 13 |
| Perfusionist Assistant | $25.72 | $37.92 | 13 |
| Pharmacy Buyer | $30.13 | $44.44 | 13 |
| Pharmacy Technician | $24.72 | $36.44 | 13 |
| Physical Therapy Assistant | $36.02 | $53.09 | 13 |
| Physician Records Analyst | $24.72 | $36.44 | 13 |
| Principal Vascular Technologist | $36.02 | $53.09 | 13 |
| Project Coordinator | $28.40 | $41.87 | 13 |
| Radiology Interventional Technologist | $51.44 | $75.86 | 13 |
| Radiology Technologist | $41.38 | $61.02 | 13 |
| Respiratory Care Practitioner | $39.77 | $58.64 | 13 |
| Secretary | $25.72 | $37.92 | 13 |
| Senior Administrative Coordinator | $28.40 | $41.87 | 13 |
| Senior Cardiovascular Technologist | $53.52 | $78.92 | 13 |
| Senior Coder | $41.38 | $61.02 | 13 |
| Senior Echocardiograph Technologist | $48.47 | $71.47 | 13 |
| Senior Medical Transcription Analyst | $28.40 | $41.87 | 13 |
| Senior Medical Transcriptionist | $26.23 | $38.69 | 13 |
| Senior Nuclear Medicine Technologist | $54.59 | $80.47 | 13 |
WAGETru shows verified paychecks — not estimates. Browse wages · Union lookup