Providence Tarzana Medical Center — Union Wage Scale 2025
Real verified hourly wages by role and years of experience. Los Angeles, CA.
UNION
VERIFIED
Effective October 2025 · SEIU Union Contract · All rates in $/hour
Administrative & Support Staff
| Role | Start | Yr 1 | Yr 3 | Yr 5 | Yr 8 | Yr 10 | Yr 15 | Yr 20 | Yr 25 | Yr 30 |
| Operating Room Assistant | 24.08 | 24.74 | 26.12 | 27.57 | 29.51 | 30.74 | 31.46 | 31.34 | 36.51 | 39.29 |
| Rehabilitation Aide | 22.93 | 23.57 | 24.89 | 26.34 | 28.93 | 29.74 | 31.58 | 31.34 | 35.51 | 38.14 |
| Receptionist | 22.93 | 24.74 | 24.22 | 28.34 | 29.91 | 30.78 | 31.91 | 33.05 | 34.91 | 37.11 |
| Coder | 43.92 | 45.14 | 48.94 | 51.67 | 54.56 | 55.91 | 59.05 | 61.94 | 65.59 | 69.45 |
| Cook | 24.97 | 25.65 | 27.08 | 28.61 | 30.20 | 31.09 | 33.75 | 34.75 | 37.11 | 39.19 |
| Quality Support Specialist | 29.34 | 29.95 | 31.62 | 33.30 | 35.34 | 36.19 | 38.42 | 40.35 | 41.46 | 43.76 |
| Patient Accounts Rep | 27.73 | 28.48 | 30.07 | 31.61 | 34.46 | 37.19 | 38.22 | 40.07 | 42.39 | 41.66 |
| Administrative Coordinator | 27.12 | 27.89 | 29.43 | 31.08 | 33.77 | 34.64 | 35.59 | 37.45 | 38.50 | 40.76 |
| Sr Pharmacy Technician | 33.97 | 33.87 | 35.76 | 37.76 | 40.97 | 42.07 | 44.42 | 45.65 | 46.90 | 48.18 |
| Data Specialist | 33.97 | 33.87 | 35.76 | 37.76 | 40.97 | 42.05 | 44.42 | 45.65 | 46.90 | 48.18 |
| Discharge Planner | 37.63 | 38.80 | 41.93 | 43.87 | 46.76 | 48.05 | 50.72 | 52.10 | 53.55 | 55.55 |
| Food Service Worker | 24.08 | 24.74 | 24.62 | 27.42 | 29.93 | 30.74 | 31.46 | 31.76 | 33.53 | 34.44 |
| Food Service Attendant | 22.93 | 23.57 | 24.89 | 26.34 | 28.93 | 29.28 | 30.91 | 31.76 | 33.53 | 34.44 |
| Insurance Verifier | 27.12 | 27.89 | 28.54 | 30.19 | 32.38 | 33.24 | 35.24 | 37.56 | 39.48 | 36.18 |
| Phlebotomist | 28.08 | 28.85 | 30.07 | 33.53 | 34.88 | 36.85 | 38.88 | 39.94 | 40.96 | 43.18 |
Nursing & Clinical Support
| Role | Start | Yr 1 | Yr 3 | Yr 5 | Yr 8 | Yr 10 | Yr 15 | Yr 20 | Yr 25 | Yr 30 |
| LVN/LPN | 29.91 | 30.74 | 31.58 | 35.26 | 37.13 | 39.24 | 44.42 | 45.65 | 46.90 | 48.51 |
| Nursing Cert Aide | 24.08 | 24.74 | 24.89 | 27.00 | 28.91 | 29.74 | 31.34 | 31.34 | 33.34 | 35.29 |
| Physical Therapy Asst | 37.63 | 38.67 | 40.83 | 43.27 | 46.76 | 48.74 | 51.58 | 53.30 | 55.51 | 58.34 |
| Associate Therapy Asst | 24.08 | 24.74 | 24.12 | 28.34 | 29.49 | 30.78 | 32.05 | 33.76 | 35.26 | 37.11 |
| Nutrition Attendant | 22.93 | 22.93 | 24.22 | 26.27 | 27.73 | 30.76 | 30.72 | 31.34 | 33.34 | 35.19 |
Technologists & Technicians
| Role | Start | Yr 1 | Yr 3 | Yr 5 | Yr 8 | Yr 10 | Yr 15 | Yr 20 | Yr 25 | Yr 30 |
| Radiology Technologist | 45.87 | 47.16 | 49.78 | 52.56 | 57.03 | 60.22 | 63.55 | 65.30 | 67.10 | 68.95 |
| Surgical Technician | 37.63 | 38.67 | 40.83 | 44.29 | 46.76 | 49.36 | 52.10 | 53.55 | 55.02 | 56.53 |
| Sr Surgical Technician | 41.79 | 42.94 | 45.35 | 49.20 | 51.95 | 54.84 | 57.88 | 59.47 | 61.12 | 62.86 |
| CVOR Surgical Tech | 41.79 | 42.94 | 45.35 | 49.20 | 51.95 | 54.84 | 57.88 | 59.47 | 61.12 | 62.86 |
| Ultrasound Technologist | 55.30 | 56.80 | 59.99 | 65.06 | 68.69 | 72.51 | 76.56 | 78.67 | 80.82 | 86.89 |
| Vascular Technologist | 55.30 | 56.80 | 59.99 | 65.06 | 68.69 | 72.51 | 76.56 | 78.67 | 80.82 | 83.04 |
| CT Technologist | 50.55 | 53.17 | 56.12 | 59.11 | 63.53 | 66.85 | 70.58 | 72.51 | 74.50 | 76.56 |
| EKG Technician | 29.91 | 30.74 | 33.34 | 35.06 | 37.19 | 39.34 | 40.45 | 43.43 | 44.08 | 47.08 |
| Echocardiograph Tech | 52.55 | 54.62 | 57.68 | 62.56 | 65.72 | 66.27 | 69.94 | 72.74 | 74.73 | 78.89 |
| Sr Echocardiograph Tech | 50.53 | 54.62 | 57.68 | 59.50 | 62.05 | 64.48 | 67.87 | 69.94 | 71.86 | 73.84 |
| Endoscopic Technician | 28.76 | 29.56 | 32.94 | 34.78 | 37.78 | 38.69 | 40.93 | 42.01 | 43.16 | 45.55 |
| Sr Endoscopy Tech | 28.02 | 28.82 | 32.10 | 33.98 | 37.78 | 37.72 | 40.93 | 42.01 | 43.16 | 45.55 |
| Emergency Room Tech | 31.70 | 32.57 | 33.98 | 37.76 | 39.39 | 40.45 | 43.43 | 44.50 | 46.43 | 47.61 |
| Dietary Technician | 24.97 | 25.65 | 27.08 | 28.26 | 29.83 | 31.50 | 33.46 | 34.59 | 35.55 | 36.18 |
| Biomedical Technician | 36.18 | 38.67 | 40.83 | 43.27 | 45.46 | 48.74 | 50.30 | 51.50 | 53.02 | 54.51 |
| Cardiovascular Tech | 44.11 | 45.35 | 47.87 | 52.56 | 55.49 | 58.59 | 61.86 | 63.55 | 65.30 | 68.07 |
| MRI Technologist | 53.17 | 54.62 | 57.68 | 60.88 | 64.28 | 67.81 | 71.63 | 73.62 | 75.64 | 79.65 |
| Nuclear Med Technologist | 61.90 | 63.90 | 66.50 | 70.31 | 74.14 | 78.43 | 80.45 | 88.38 | 88.04 | 93.04 |
Respiratory & Therapy
| Role | Start | Yr 1 | Yr 3 | Yr 5 | Yr 8 | Yr 10 | Yr 15 | Yr 20 | Yr 25 | Yr 30 |
| Respiratory Care Practitioner | 49.10 | 50.45 | 53.76 | 57.80 | 61.01 | 64.42 | 68.01 | 69.89 | 71.80 | 73.00+ |
| Sr Respiratory Care Practitioner | 52.55 | 53.97 | 56.99 | 60.15 | 65.26 | 68.92 | 72.74 | 74.73 | 76.79 | 78.00+ |
How does YOUR hospital compare?
Upload your wage scale or paystub anonymously. Help other healthcare workers know their worth.
Submit Your Wages →
Key Takeaways
- Highest starting wage: Nuclear Medicine Technologist at $61.90/hr
- Highest Year 30 wage: Nuclear Med Tech at $93+/hr
- Best growth rate: Surgical Tech grows 50%+ from start to Year 30
- Entry-level healthcare: Food Service and Nutrition start at $22-24/hr
- Mid-level without degree: Phlebotomist $28/hr, EKG Tech $30/hr
- Union advantage: Guaranteed step increases every year — no negotiation needed
Source: SEIU Union Contract, Providence Tarzana Medical Center, Effective October 2025. Wages verified from official contract documentation. All figures are hourly gross rates before taxes and deductions.