St. Johns Regional Medical Center — Wage Scale 2025
Real verified hourly wages by role and step. Oxnard, CA (Ventura County).
UNION
VERIFIED
All rates in $/hour · Steps represent years of experience
Clinical Lab, Coders & Imaging
| Role | Step 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 17 |
| CL Lab Scientist I | 37.33 | 38.52 | 39.76 | 41.34 | 43.01 | 44.69 | 46.50 | 48.36 | 50.31 | 52.33 | 54.43 | 56.60 | 62.35 | 64.05 |
| CL Lab Scientist II | 31.89 | 33.16 | 34.49 | 35.86 | 37.30 | 38.65 | 40.20 | 41.75 | 43.44 | 45.19 | 46.98 | 48.85 | 53.10 | 55.66 |
| CL Lab Scientist II - PD | 19.44 | 61.14 | 62.60 | 64.23 | 65.84 | 67.48 | 69.17 | 70.88 | 72.62 | 74.40 | 76.21 | 78.06 | 79.65 | 81.44 |
| CL Lab Scientist III | 37.05 | 38.48 | 39.94 | 41.15 | 42.79 | 44.49 | 46.13 | 47.83 | 49.70 | 51.68 | 53.70 | 55.84 | 61.49 | 63.08 |
| Coder I | 41.98 | 47.24 | 48.60 | 50.01 | 51.53 | 53.06 | 54.61 | 56.19 | 57.84 | 59.58 | 61.51 | 63.21 | 63.79 | 65.48 |
| Coder II | 51.30 | 53.66 | 54.64 | 56.38 | 57.97 | 59.11 | 61.30 | 63.34 | 64.03 | 64.76 | 65.49 | 66.22 | 66.97 | 69.45 |
| Coder III | 34.98 | 35.70 | 37.27 | 38.72 | 40.34 | 41.16 | 42.84 | 44.52 | 46.34 | 48.18 | 50.10 | 52.10 | 57.38 | 58.86 |
| Coder IV | 56.18 | 58.49 | 60.24 | 62.03 | 63.91 | 65.82 | 67.80 | 69.85 | 72.96 | 72.96 | 73.72 | 74.49 | 75.27 | 76.04 |
| DX Imaging Support Lead | 30.79 | 31.80 | 32.80 | 35.24 | 35.08 | 36.18 | 37.33 | 38.51 | 39.73 | 40.37 | 41.55 | 42.78 | 43.19 | 44.10 |
| Imaging Logistics Tech | 38.38 | 40.11 | 41.50 | 42.58 | 44.31 | 45.98 | 47.76 | 49.67 | 51.68 | 53.79 | 55.93 | 58.17 | 64.05 | 65.73 |
Technologists & Technicians
| Role | Step 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 17 |
| Anesthesia Tech | 27.93 | 28.97 | 30.22 | 31.43 | 32.69 | 33.80 | 35.13 | 36.54 | 38.01 | 39.49 | 41.07 | 42.72 | 47.04 | 48.25 |
| Biomed Technician | 38.08 | 46.17 | 41.89 | 43.58 | 44.38 | 46.14 | 47.99 | 49.85 | 51.83 | 53.91 | 56.03 | 58.27 | 64.20 | 65.85 |
| Cardiology Tech - Lead | 63.67 | 63.50 | 66.11 | 68.73 | 71.53 | 74.33 | 77.25 | 80.33 | 83.46 | 86.67 | 87.59 | 88.45 | 89.33 | 90.23 |
| CV Tech IV RCIS | 62.90 | 63.38 | 63.89 | 67.44 | 68.03 | 69.06 | 71.79 | 74.67 | 77.63 | 80.72 | 83.94 | 87.30 | 89.38 | 91.67 |
| CV Tech IV RCIS-Lead EP Tech | 69.19 | 70.22 | 72.48 | 74.10 | 74.93 | 77.95 | 77.22 | 80.03 | 81.41 | 82.81 | 84.23 | 85.68 | 87.88 | 90.11 |
| Echo Tech - Registered | 63.82 | 63.50 | 63.93 | 66.50 | 69.14 | 71.89 | 74.75 | 77.72 | 80.82 | 84.06 | 85.81 | 86.52 | 87.24 | 88.77 |
| Histology Tech | 39.30 | 40.83 | 42.45 | 44.20 | 45.96 | 47.78 | 49.69 | 51.69 | 53.73 | 55.89 | 58.13 | 60.45 | 66.61 | 68.28 |
| Histology Tech - Lead | 43.13 | 44.73 | 44.73 | 46.34 | 49.11 | 51.03 | 53.09 | 55.18 | 57.37 | 59.67 | 62.06 | 64.50 | 70.93 | 72.78 |
| Instrument Tech I | 24.17 | 24.97 | 25.81 | 26.71 | 27.83 | 28.85 | 30.00 | 31.21 | 32.45 | 33.74 | 35.09 | 36.50 | 40.18 | 41.23 |
| Instrument Tech II | 27.35 | 28.17 | 29.05 | 30.06 | 31.03 | 32.19 | 33.45 | 34.76 | 36.13 | 37.58 | 39.08 | 40.63 | 44.73 | 45.90 |
| Radiology Tech II | 44.51 | 46.12 | 47.87 | 49.78 | 51.77 | 53.84 | 55.99 | 58.18 | 60.51 | 62.93 | 65.43 | 68.05 | 74.93 | 76.88 |
| Radiology Tech - Registered | 46.55 | 48.36 | 50.17 | 52.19 | 54.28 | 56.43 | 58.69 | 61.02 | 63.44 | 65.98 | 68.62 | 71.37 | 78.59 | 80.61 |
| Surgical Tech III | 35.59 | 37.27 | 38.43 | 40.02 | 41.61 | 43.24 | 44.97 | 46.75 | 48.62 | 50.55 | 52.57 | 54.67 | 60.21 | 61.73 |
| Surgical Tech III - Lead | 37.35 | 38.93 | 40.51 | 42.14 | 43.85 | 45.60 | 47.38 | 49.30 | 51.26 | 53.31 | 55.44 | 57.64 | 63.49 | 65.08 |
| Ultrasound Tech I | 63.82 | 65.00 | 66.50 | 69.14 | 71.89 | 74.75 | 77.72 | 80.82 | 84.06 | 87.30 | 88.27 | 89.12 | 90.04 | 90.94 |
Respiratory, Therapy & Nursing Support
| Role | Step 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 17 |
| Resp Therapist II | 47.27 | 49.17 | 51.14 | 53.19 | 55.31 | 57.24 | 59.55 | 61.88 | 64.35 | 66.93 | 69.60 | 72.39 | 79.70 | 81.80 |
| Resp Therapist III | 49.98 | 52.12 | 54.17 | 56.34 | 58.60 | 60.94 | 63.38 | 65.89 | 68.53 | 71.27 | 74.12 | 77.08 | 84.89 | 87.07 |
| Therapy Aide ER | 20.93 | 22.47 | 22.47 | 24.43 | 24.09 | 24.43 | 25.40 | 26.40 | 27.45 | 28.54 | 29.68 | 30.87 | 33.98 | 34.83 |
| Therapy Aide JR | 20.93 | 22.47 | 22.47 | 23.40 | 24.09 | 24.43 | 25.40 | 26.40 | 27.45 | 28.54 | 29.68 | 30.87 | 33.98 | 34.83 |
| Transporter - Lead | 19.53 | 19.77 | 20.11 | 21.14 | 21.80 | 22.30 | 23.18 | 24.10 | 25.07 | 26.07 | 27.11 | 28.20 | 31.03 | 31.79 |
| Clinical Aide | 20.99 | 21.44 | 22.31 | 23.18 | 24.12 | 25.06 | 26.05 | 27.10 | 28.17 | 29.30 | 30.47 | 31.69 | 34.88 | 35.77 |
| Clinical Tech | 31.49 | 33.66 | 34.74 | 36.85 | 37.03 | 38.22 | 39.73 | 41.29 | 42.95 | 44.67 | 46.46 | 48.31 | 53.17 | 54.55 |
| CNA | 21.81 | 22.61 | 23.49 | 24.49 | 25.49 | 26.37 | 27.42 | 28.52 | 29.66 | 30.84 | 32.07 | 33.35 | 36.73 | 37.63 |
Pharmacy, Support Services & Other
| Role | Step 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 17 |
| Pharmacy Tech I | 22.89 | 23.81 | 24.75 | 25.74 | 26.77 | 27.83 | 28.94 | 30.10 | 31.30 | 32.55 | 33.85 | 35.20 | 38.76 | 39.72 |
| Pharmacy Tech - Lead | 26.80 | 27.93 | 29.04 | 30.20 | 31.38 | 32.63 | 33.94 | 35.30 | 36.67 | 38.13 | 39.66 | 41.24 | 45.43 | 46.57 |
| Pharmacy Buyer Tech II | 27.20 | 28.18 | 29.20 | 30.38 | 31.59 | 32.84 | 34.13 | 35.47 | 36.89 | 38.39 | 39.92 | 41.50 | 45.71 | 46.86 |
| Patient Registration Rep | 22.08 | 22.91 | 23.81 | 24.89 | 25.84 | 26.83 | 27.90 | 29.02 | 30.17 | 31.38 | 32.63 | 33.93 | 37.36 | 38.29 |
| Social Worker Licensed Clinical | 50.63 | 52.66 | 54.77 | 56.96 | 59.24 | 61.60 | 64.06 | 66.63 | 69.29 | 72.06 | 74.94 | 77.94 | 83.28 | 86.21 |
| SP Proc/Cath/Rad Tech Lead | 67.70 | 69.30 | 72.62 | 74.62 | 76.83 | 78.76 | 79.96 | 80.62 | 81.29 | 81.96 | 82.64 | 83.34 | 85.60 | 87.74 |
| Unit Clerk | 20.59 | 21.39 | 21.81 | 22.30 | 23.18 | 24.08 | 25.03 | 26.03 | 27.07 | 28.15 | 29.28 | 30.45 | 33.52 | 34.36 |
| Unit Support Tech | 20.59 | 21.39 | 22.21 | 23.18 | 24.08 | 25.03 | 26.03 | 27.07 | 28.15 | 29.28 | 30.45 | 31.67 | 34.87 | 35.77 |
| Diet Tech I | 27.78 | 28.30 | 29.37 | 32.16 | 32.93 | 33.86 | 35.18 | 36.59 | 38.05 | 39.56 | 41.14 | 42.79 | 47.09 | 48.36 |
| Diet Tech II | 35.60 | 33.50 | 32.16 | 33.49 | 34.84 | 36.22 | 37.67 | 39.18 | 40.75 | 42.37 | 44.07 | 45.83 | 50.44 | 51.77 |
| Cook | 31.13 | 32.99 | 33.94 | 35.78 | 33.36 | 35.78 | 37.23 | 38.71 | 40.27 | 41.88 | 43.56 | 45.30 | 49.80 | 51.19 |
| Financial Coord-Infusion Ctr | 24.17 | 24.97 | 25.80 | 26.66 | 27.53 | 28.40 | 29.64 | 30.84 | 32.09 | 33.39 | 34.72 | 36.12 | 39.74 | 40.75 |
How does YOUR hospital compare?
Upload your wage scale or paystub anonymously. Help other healthcare workers know their worth.
Submit Your Wages →
Key Takeaways
- Highest starting wage: CV Tech IV RCIS-Lead EP Tech at $69.19/hr
- Highest Step 17: Ultrasound Tech I at $90.94/hr
- Respiratory Therapist III: $49.98 → $87.07 (74% growth to Step 17)
- Registered Radiology Tech: $46.55 → $80.61
- Echo Tech Registered: $63.82 start — one of the highest starting roles
- Surgical Tech III: $35.59 → $61.73
- Entry-level roles: Transporter $19.53, Unit Clerk $20.59, Therapy Aide $20.93
- Social Worker Licensed: $50.63 → $86.21 — competitive with tech roles
- vs. Providence Tarzana: Oxnard rates are generally similar to slightly higher for specialty techs
Source: St. Johns Regional Medical Center wage schedule, Oxnard, CA (Ventura County). Wages verified from official documentation. All figures are hourly gross rates before taxes and deductions.